DAFTAR PERKARA PIDANA KHUSUS YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU
Bulan: Oktober 2012
Jumlah : 215
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Kirim | No. | Nomor Perkara | Tanggal Kirim | |
| 1 | 854 K/Pid.Sus/2012 | 02/10/2012 | 109 | 632 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 2 | 2410 K/Pid.Sus/2011 | 15/10/2012 | 110 | 2536 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 3 | 656 K/Pid.Sus/2011 | 22/10/2012 | 111 | 497 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 4 | 731 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 112 | 1457 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 5 | 287 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 113 | 349 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 6 | 644 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 114 | 1273 K/Pid.Sus/2010 | 29/10/2012 | |
| 7 | 1250 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 115 | 477 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 8 | 828 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 116 | 1526 K/Pid.Sus/2010 | 29/10/2012 | |
| 9 | 174 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 117 | 884 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 10 | 639 K/Pid.Sus/2010 | 24/10/2012 | 118 | 2337 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 11 | 1188 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 119 | 2481 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 12 | 964 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 120 | 1507 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 13 | 1431 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 121 | 198 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 14 | 371 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 122 | 1790 K/Pid.Sus/2010 | 29/10/2012 | |
| 15 | 526 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 123 | 1203 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 16 | 34 K/Pid.Sus/2010 | 24/10/2012 | 124 | 1315 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 17 | 966 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 125 | 1205 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 18 | 6 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 126 | 909 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 19 | 38 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 127 | 798 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 20 | 2430 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 128 | 144 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 21 | 1895 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 129 | 552 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 22 | 161 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 130 | 926 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | |
| 23 | 2155 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 131 | 904 K/Pid.Sus/2009 | 29/10/2012 | |
| 24 | 199 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 132 | 1354 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | |
| 25 | 78 PK/Pid.Sus/2010 | 24/10/2012 | 133 | 751 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 26 | 5 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 134 | 2375 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 27 | 25 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 135 | 915 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 28 | 128 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 136 | 2554 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 29 | 12 PK/Pid.Sus/2010 | 24/10/2012 | 137 | 743 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 30 | 152 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 138 | 1377 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 31 | 163 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 139 | 901 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 32 | 3 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 140 | 1467 K/Pid.Sus/2010 | 30/10/2012 | |
| 33 | 211 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 141 | 902 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 34 | 226 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 142 | 807 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 35 | 236 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 143 | 1025 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 36 | 144 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 144 | 1426 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 37 | 212 PK/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 145 | 814 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 38 | 1189 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 146 | 897 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 39 | 357 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 147 | 1145 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 40 | 1155 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 148 | 948 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 41 | 509 K/Pid.Sus/2009 | 24/10/2012 | 149 | 113 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 42 | 727 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 150 | 2534 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 43 | 1851 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 151 | 1349 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 44 | 2466 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 152 | 591 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 45 | 114 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 153 | 288 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 46 | 2321 K/Pid.Sus/2010 | 24/10/2012 | 154 | 2804 K/Pid.Sus/2010 | 30/10/2012 | |
| 47 | 1280 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 155 | 2454 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 48 | 1001 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 156 | 1209 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 49 | 2256 K/Pid.Sus/2010 | 24/10/2012 | 157 | 342 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 50 | 70 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 158 | 753 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 51 | 1043 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 159 | 620 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 52 | 52 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 160 | 1119 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 53 | 1430 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 161 | 959 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 54 | 1221 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 162 | 1788 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 55 | 2633 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 163 | 717 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 56 | 1719 K/Pid.Sus/2009 | 24/10/2012 | 164 | 808 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 57 | 1273 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 165 | 590 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 58 | 1645 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 166 | 1540 K/Pid.Sus/2010 | 30/10/2012 | |
| 59 | 1160 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 167 | 1453 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 60 | 836 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 168 | 490 K/Pid.Sus/2009 | 30/10/2012 | |
| 61 | 520 K/Pid.Sus/2009 | 24/10/2012 | 169 | 911 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 62 | 54 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 170 | 962 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 63 | 916 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 171 | 1191 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 64 | 2280 K/Pid.Sus/2010 | 24/10/2012 | 172 | 369 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 65 | 1122 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 173 | 1128 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 66 | 818 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 174 | 2158 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 67 | 1165 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 175 | 2323 K/Pid.Sus/2010 | 30/10/2012 | |
| 68 | 2479 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 176 | 134 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 69 | 922 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 177 | 805 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 70 | 332 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 178 | 1155 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 71 | 1074 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 179 | 1791 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 72 | 857 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 180 | 1294 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 73 | 2022 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 181 | 1982 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 74 | 661 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 182 | 1278 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 75 | 830 K/Pid.Sus/2012 | 24/10/2012 | 183 | 2424 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 76 | 1832 K/Pid.Sus/2011 | 24/10/2012 | 184 | 328 K/Pid.Sus/2012 | 30/10/2012 | |
| 77 | 1365 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 185 | 1067 K/Pid.Sus/2010 | 30/10/2012 | |
| 78 | 1949 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 186 | 2485 K/Pid.Sus/2011 | 30/10/2012 | |
| 79 | 338 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 187 | 1811 K/Pid.Sus/2010 | 31/10/2012 | |
| 80 | 1295 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 188 | 1150 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 81 | 345 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 189 | 896 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 82 | 2078 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 190 | 864 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 83 | 2243 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 191 | 657 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 84 | 1475 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 192 | 2040 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 85 | 2076 K/Pid.Sus/2010 | 29/10/2012 | 193 | 1103 K/Pid.Sus/2010 | 31/10/2012 | |
| 86 | 128 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 194 | 457 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 87 | 1830 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 195 | 458 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 88 | 2580 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 196 | 1230 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 89 | 523 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 197 | 1313 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 90 | 2251 K/Pid.Sus/2010 | 29/10/2012 | 198 | 2096 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 91 | 834 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 199 | 116 K/Pid.Sus/2012 | 31/10/2012 | |
| 92 | 659 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 200 | 828 K/Pid.Sus/2012 | 31/10/2012 | |
| 93 | 76 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 201 | 2290 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 94 | 2285 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 202 | 1690 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 95 | 665 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 203 | 1889 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 96 | 1615 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 204 | 823 K/Pid.Sus/2012 | 31/10/2012 | |
| 97 | 1167 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 205 | 319 K/Pid.Sus/2010 | 31/10/2012 | |
| 98 | 551 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 206 | 2412 K/Pid.Sus/2010 | 31/10/2012 | |
| 99 | 564 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 207 | 1089 K/Pid.Sus/2012 | 31/10/2012 | |
| 100 | 370 K/Pid.Sus/2012 | 29/10/2012 | 208 | 1419 K/Pid.Sus/2012 | 31/10/2012 | |
| 101 | 1569 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 209 | 2033 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 102 | 39 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 210 | 2443 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 103 | 2581 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 211 | 870 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 104 | 424 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 212 | 1515 K/Pid.Sus/2010 | 31/10/2012 | |
| 105 | 406 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 213 | 1737 K/Pid.Sus/2011 | 31/10/2012 | |
| 106 | 1530 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 214 | 216 K/Pid.Sus/2012 | 31/10/2012 | |
| 107 | 1940 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 | 215 | 796 K/Pid.Sus/2012 | 31/10/2012 | |
| 108 | 1701 K/Pid.Sus/2011 | 29/10/2012 |
S