DAFTAR PERKARA PIDANA KHUSUS YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU
Bulan : Februari 2012
Jumlah : 292
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Kirim | No. | Nomor Perkara | Tanggal Kirim | |
| 1 | 1547 K/PidSus/2011 | 07/02/2012 | 147 | 2325 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 2 | 569 K/PidSus/2011 | 07/02/2012 | 148 | 929 K/PidSus/2009 | 28/02/2012 | |
| 3 | 1454 K/PidSus/2011 | 07/02/2012 | 149 | 2226 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 4 | 39 PK/PidSus/2011 | 09/02/2012 | 150 | 2062 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 5 | 57 PK/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 151 | 1751 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 6 | 149 PK/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 152 | 1578 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 7 | 53 PK/PidSus/2009 | 15/02/2012 | 153 | 911 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 8 | 123 PK/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 154 | 1767 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 9 | 177 PK/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 155 | 96 PK/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 10 | 46 PK/PidSus/2010 | 15/02/2012 | 156 | 166 PK/PidSus/2009 | 28/02/2012 | |
| 11 | 1780 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 157 | 127 PK/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 12 | 817 K/PidSus/2010 | 15/02/2012 | 158 | 63 PK/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 13 | 1988 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 159 | 146 PK/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 14 | 2436 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 160 | 20 PK/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 15 | 1999 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 161 | 124 PK/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 16 | 1629 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 162 | 7 PK/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 17 | 1985 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 163 | 156 PK/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 18 | 1957 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 164 | 179 PK/PidSus/2009 | 28/02/2012 | |
| 19 | 1912 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 165 | 159 PK/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 20 | 758 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 166 | 1197 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 21 | 2020 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 167 | 1710 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 22 | 2590 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 168 | 2545 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 23 | 415 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 169 | 1757 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 24 | 1404 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 170 | 1870 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 25 | 1953 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 171 | 371 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 26 | 2021 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 172 | 1494 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 27 | 1171 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 173 | 793 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 28 | 2513 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 174 | 1786 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 29 | 1634 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 175 | 2081 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 30 | 1657 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 176 | 1706 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 31 | 1683 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 177 | 1099 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 32 | 2143 K/PidSus/2009 | 15/02/2012 | 178 | 1712 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 33 | 1369 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 179 | 2596 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 34 | 1572 K/PidSus/2011 | 15/02/2012 | 180 | 1718 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 35 | 2219 K/PidSus/2010 | 15/02/2012 | 181 | 1203 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 36 | 1213 K/PidSus/2011 | 16/02/2012 | 182 | 1036 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 37 | 45 PK/PidSus/2007 | 16/02/2012 | 183 | 2013 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 38 | 2527 K/PidSus/2009 | 17/02/2012 | 184 | 2054 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 39 | 846 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 185 | 1704 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 40 | 1418 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 186 | 1727 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 41 | 1411 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 187 | 1641 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 42 | 1948 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 188 | 1668 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 43 | 1593 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 189 | 2322 K/PidSus/2009 | 28/02/2012 | |
| 44 | 1634 K/PidSus/2010 | 17/02/2012 | 190 | 217 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 45 | 2809 K/PidSus/2010 | 17/02/2012 | 191 | 2003 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 46 | 2193 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 192 | 1580 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 47 | 425 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 193 | 367 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 48 | 2608 K/PidSus/2010 | 17/02/2012 | 194 | 2311 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 49 | 2297 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 195 | 1263 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 50 | 1405 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 196 | 104 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 51 | 1890 K/PidSus/2011 | 17/02/2012 | 197 | 2750 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 52 | 1406 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 198 | 2276 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | |
| 53 | 1414 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 199 | 1922 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 54 | 1799 K/PidSus/2010 | 20/02/2012 | 200 | 426 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | |
| 55 | 1527 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 201 | 1503 K/PidSus/2009 | 28/02/2012 | |
| 56 | 2064 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 202 | 1601 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 57 | 2038 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 203 | 491 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 58 | 2036 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 204 | 87 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 59 | 1971 K/PidSus/2010 | 20/02/2012 | 205 | 2134 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 60 | 1719 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 206 | 1090 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 61 | 975 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 207 | 1930 K/PidSus/2009 | 29/02/2012 | |
| 62 | 986 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 208 | 909 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 63 | 2261 K/PidSus/2261 | 20/02/2012 | 209 | 693 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 64 | 1787 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 210 | 1741 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 65 | 2332 K/PidSus/2010 | 20/02/2012 | 211 | 1107 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 66 | 82 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 212 | 727 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 67 | 984 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 213 | 1261 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 68 | 1450 K/PidSus/2010 | 20/02/2012 | 214 | 1264 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 69 | 167 K/PidSus/2011 | 20/02/2012 | 215 | 2154 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 70 | 2629 K/PidSus/2010 | 21/02/2012 | 216 | 1923 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 71 | 2238 K/PidSus/2010 | 21/02/2012 | 217 | 1534 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 72 | 893 K/PidSus/2011 | 21/02/2012 | 218 | 1590 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 73 | 1678 K/PidSus/2011 | 21/02/2012 | 219 | 1591 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 74 | 1854 K/PidSus/2011 | 21/02/2012 | 220 | 1167 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 75 | 2329 K/PidSus/2011 | 21/02/2012 | 221 | 774 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 76 | 1363 K/PidSus/2011 | 21/02/2012 | 222 | 1592 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 77 | 2232 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 223 | 1874 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 78 | 1333 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 224 | 2519 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 79 | 1776 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 225 | 2571 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 80 | 1292 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 226 | 999 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 81 | 2090 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 227 | 1023 K/PidSus/2009 | 29/02/2012 | |
| 82 | 45 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 228 | 1895 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 83 | 2420 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 229 | 323 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 84 | 75 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 230 | 2247 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 85 | 2328 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 231 | 1720 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 86 | 66 PK/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 232 | 683 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 87 | 1604 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 233 | 1087 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 88 | 2728 K/PidSus/2009 | 22/02/2012 | 234 | 826 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 89 | 2325 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 235 | 2422 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 90 | 2066 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 236 | 1490 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 91 | 940 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 237 | 1563 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 92 | 1667 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 238 | 1845 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 93 | 2449 K/PidSus/2010 | 22/02/2012 | 239 | 1669 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 94 | 677 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 240 | 695 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 95 | 2208 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 241 | 1734 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 96 | 2294 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 242 | 1166 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 97 | 1863 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 243 | 1045 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 98 | 668 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 244 | 417 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 99 | 1525 K/PidSus/2010 | 22/02/2012 | 245 | 347 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 100 | 1525 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 246 | 1095 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 101 | 2034 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 247 | 2323 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 102 | 1708 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 248 | 696 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 103 | 306 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 249 | 1410 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 104 | 1268 K/PidSus/2010 | 22/02/2012 | 250 | 1612 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 105 | 2230 K/PidSus/2010 | 22/02/2012 | 251 | 221 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 106 | 2029 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 252 | 1808 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 107 | 1952 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 253 | 911 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 108 | 1777 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 254 | 2435 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 109 | 1757 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 255 | 537 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 110 | 303 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 256 | 1183 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 111 | 1759 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 257 | 506 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 112 | 1270 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 258 | 71 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 113 | 1408 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 259 | 2206 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 114 | 1575 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 260 | 1307 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 115 | 302 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 261 | 1393 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 116 | 2802 K/PidSus/2010 | 22/02/2012 | 262 | 2636 K/PidSus/2009 | 29/02/2012 | |
| 117 | 1130 K/PidSus/2010 | 22/02/2012 | 263 | 660 K/PidSus/2009 | 29/02/2012 | |
| 118 | 1583 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 264 | 2217 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 119 | 2324 K/PidSus/2011 | 22/02/2012 | 265 | 237 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 120 | 1766 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 266 | 224 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 121 | 1033 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 267 | 1584 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 122 | 932 K/PidSus/2009 | 24/02/2012 | 268 | 1453 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 123 | 1520 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 269 | 60 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 124 | 2331 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 270 | 694 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 125 | 2176 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 271 | 2567 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 126 | 124 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 272 | 2665 K/PidSus/2009 | 29/02/2012 | |
| 127 | 1126 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 273 | 2573 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 128 | 2555 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 274 | 1860 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 129 | 768 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 275 | 2221 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 130 | 1709 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 276 | 5 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 131 | 346 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 277 | 1927 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 132 | 1489 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 278 | 2207 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 133 | 196 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 279 | 2059 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 134 | 547 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 280 | 2192 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 135 | 1697 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 281 | 217 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 136 | 1702 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 282 | 1582 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 137 | 1709 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 283 | 2749 K/PidSus/2010 | 29/02/2012 | |
| 138 | 919 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 284 | 745 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 139 | 1931 K/PidSus/2010 | 24/02/2012 | 285 | 1856 K/PidSus/2011 | 29/02/2012 | |
| 140 | 1357 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 286 | 28 SUS/MA/2011 | 05/01/2012 | |
| 141 | 2131 K/PidSus/2011 | 24/02/2012 | 287 | 29 SUS/MA/2011 | 05/01/2012 | |
| 142 | 1891 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | 288 | 30 SUS/MA/2011 | 05/01/2012 | |
| 143 | 935 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | 289 | 31 SUS/MA/2011 | 05/01/2012 | |
| 144 | 1632 K/PidSus/2009 | 28/02/2012 | 290 | 39 SUS/MA/2011 | 05/01/2012 | |
| 145 | 1128 K/PidSus/2010 | 28/02/2012 | 291 | 40 SUS/MA/2011 | 05/01/2012 | |
| 146 | 2080 K/PidSus/2011 | 28/02/2012 | 292 | 41 SUS/MA/2011 | 05/01/2012 |
