DAFTAR PERKARA PIDANA KHUSUS YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU
Bulan: Maret 2012
Jumlah : 284
|
No.
|
Nomor Perkara
|
Tanggal kirim
|
No.
|
Nomor Perkara
|
Tanggal kirim
|
|
| 1 | 2233 K/PidSus/2011 | 05/03/2012 | 143 | 1922 K/PidSus/2010 | 27/03/2012 | |
| 2 | 1955 K/PidSus/2011 | 05/03/2012 | 144 | 1423 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 3 | 2658 K/PidSus/2010 | 05/03/2012 | 145 | 1867 K/PidSus/2009 | 27/03/2012 | |
| 4 | 821 K/PidSus/2011 | 05/03/2012 | 146 | 24 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 5 | 1202 K/PidSus/2010 | 05/03/2012 | 147 | 1486 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 6 | 2133 K/PidSus/2010 | 07/03/2012 | 148 | 1487 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 7 | 451 K/PidSus/2009 | 08/03/2012 | 149 | 1530 K/PidSus/2010 | 27/03/2012 | |
| 8 | 116 K/PidSus/2011 | 08/03/2012 | 150 | 2113 K/PidSus/2009 | 27/03/2012 | |
| 9 | 141 PK/PidSus/2009 | 08/03/2012 | 151 | 1501 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 10 | 1585 K/PidSus/2011 | 08/03/2012 | 152 | 1718 K/PidSus/2010 | 27/03/2012 | |
| 11 | 1185 K/PidSus/2011 | 08/03/2012 | 153 | 664 K/PidSus/2009 | 27/03/2012 | |
| 12 | 1388 K/PidSus/2011 | 08/03/2012 | 154 | 1484 K/PidSus/2010 | 27/03/2012 | |
| 13 | 2325 K/PidSus/2011 | 08/03/2012 | 155 | 2088 K/PidSus/2010 | 27/03/2012 | |
| 14 | 2511 K/PidSus/2011 | 12/03/2012 | 156 | 878 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 15 | 1931 K/PidSus/2011 | 12/03/2012 | 157 | 1670 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 16 | 2159 K/PidSus/2010 | 12/03/2012 | 158 | 783 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | |
| 17 | 343 K/PidSus/2011 | 12/03/2012 | 159 | 376 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 18 | 1049 K/PidSus/2011 | 12/03/2012 | 160 | 1837 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 19 | 317 K/PidSus/2011 | 12/03/2012 | 161 | 1779 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 20 | 2103 K/PidSus/2011 | 12/03/2012 | 162 | 1415 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 21 | 1570 K/PidSus/2011 | 12/03/2012 | 163 | 837 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 22 | 114 PK/PidSus/2010 | 13/03/2012 | 164 | 2531 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 23 | 65 PK/PidSus/2011 | 13/03/2012 | 165 | 1876 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 24 | 98 PK/PidSus/2011 | 13/03/2012 | 166 | 85 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 25 | 51 PK/PidSus/2009 | 13/03/2012 | 167 | 2494 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 26 | 77 PK/PidSus/2010 | 13/03/2012 | 168 | 1273 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 27 | 41 PK/PidSus/2011 | 13/03/2012 | 169 | 1745 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 28 | 76 PK/PidSus/2011 | 13/03/2012 | 170 | 42 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 29 | 52 PK/PidSus/2010 | 13/03/2012 | 171 | 1482 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 30 | 105 PK/PidSus/2009 | 13/03/2012 | 172 | 1706 K/PidSus/2009 | 28/03/2012 | |
| 31 | 166 PK/PidSus/2011 | 13/03/2012 | 173 | 1827 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 32 | 167 PK/PidSus/2011 | 13/03/2012 | 174 | 2700 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 33 | 106 PK/PidSus/2011 | 13/03/2012 | 175 | 1942 K/PidSus/2011 | 28/03/2012 | |
| 34 | 451 K/PidSus/2011 | 15/03/2012 | 176 | 1146 K/PidSus/2010 | 28/03/2012 | |
| 35 | 1327 K/PidSus/2010 | 15/03/2012 | 177 | 1258 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 36 | 2438 K/PidSus/2009 | 21/03/2012 | 178 | 2396 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 37 | 1977 K/PidSus/2009 | 21/03/2012 | 179 | 2274 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 38 | 1456 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 180 | 2597 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 39 | 252 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 181 | 1427 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 40 | 473 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 182 | 936 K/PidSus/2010 | 29/03/2012 | |
| 41 | 266 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 183 | 461 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 42 | 1265 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 184 | 1086 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 43 | 908 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 185 | 178 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 44 | 2640 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 186 | 1809 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 45 | 1214 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 187 | 1169 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 46 | 201 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 188 | 1995 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 47 | 1323 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 189 | 1079 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 48 | 690 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 190 | 1397 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 49 | 478 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 191 | 1557 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 50 | 220 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 192 | 2334 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 51 | 185 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 193 | 1496 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 52 | 1703 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 194 | 2327 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 53 | 2109 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 195 | 2306 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 54 | 825 K/PidSus/2009 | 21/03/2012 | 196 | 2308 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 55 | 1542 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 197 | 1157 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 56 | 768 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 198 | 1356 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 57 | 2015 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 199 | 1251 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 58 | 844 K/PidSus/2009 | 21/03/2012 | 200 | 1098 K/PidSus/2011 | 29/03/2012 | |
| 59 | 832 K/PidSus/2009 | 21/03/2012 | 201 | 253 K/PidSus/2012 | 30/03/2012 | |
| 60 | 1325 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 202 | 2407 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 61 | 686 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 203 | 2614 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 62 | 1031 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 204 | 2195 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 63 | 1228 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 205 | 1577 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 64 | 475 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 206 | 2316 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 65 | 2534 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 207 | 2451 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 66 | 2510 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 208 | 1353 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 67 | 1571 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 209 | 1440 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 68 | 689 K/PidSus/2010 | 21/03/2012 | 210 | 1511 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 69 | 851 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 211 | 319 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 70 | 850 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 212 | 691 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 71 | 1477 K/PidSus/2011 | 21/03/2012 | 213 | 1947 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 72 | 2338 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 214 | 1981 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 73 | 2627 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 215 | 2455 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 74 | 1978 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 216 | 1642 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 75 | 708 K/PidSus/2010 | 22/03/2012 | 217 | 318 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 76 | 1793 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 218 | 2601 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 77 | 2585 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 219 | 1707 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 78 | 413 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 220 | 2164 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 79 | 2339 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 221 | 1069 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 80 | 2357 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 222 | 2202 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 81 | 1384 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 223 | 2303 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 82 | 28 K/PidSus/2010 | 22/03/2012 | 224 | 1170 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 83 | 2335 K/PidSus/2010 | 22/03/2012 | 225 | 101 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 84 | 562 K/PidSus/2010 | 22/03/2012 | 226 | 1068 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 85 | 1887 K/PidSus/2009 | 22/03/2012 | 227 | 1955 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 86 | 2089 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 228 | 2747 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 87 | 1495 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 229 | 2389 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 88 | 2586 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 230 | 1362 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 89 | 1881 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 231 | 2028 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 90 | 1457 K/PidSus/2010 | 22/03/2012 | 232 | 2457 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 91 | 1587 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 233 | 339 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 92 | 2340 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 234 | 1365 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 93 | 202 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 235 | 1901 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 94 | 369 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 236 | 1724 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 95 | 2167 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 237 | 412 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 96 | 1163 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 238 | 1511 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 97 | 1372 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 239 | 2317 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 98 | 1028 K/PidSus/2011 | 22/03/2012 | 240 | 135 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 99 | 2393 K/PidSus/2010 | 22/03/2012 | 241 | 2009 K/PidSus/2008 | 30/03/2012 | |
| 100 | 1084 K/PidSus/2009 | 22/03/2012 | 242 | 780 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 101 | 1930 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 243 | 430 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 102 | 985 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 244 | 642 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 103 | 1764 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 245 | 1474 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 104 | 2810 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 246 | 861 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 105 | 1805 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 247 | 1427 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 106 | 1219 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 248 | 2745 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 107 | 905 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 249 | 1769 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 108 | 724 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 250 | 1011 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 109 | 2252 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 251 | 1715 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 110 | 1175 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 252 | 1282 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 111 | 2035 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 253 | 53 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 112 | 871 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 254 | 1462 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 113 | 1275 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 255 | 2059 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 114 | 1559 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 256 | 2262 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 115 | 1502 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 257 | 1490 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 116 | 2796 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 258 | 2169 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 117 | 2419 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 259 | 1813 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 118 | 973 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 260 | 2141 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 119 | 1158 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 261 | 2437 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 120 | 876 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 262 | 1558 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 121 | 1334 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 263 | 2391 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 122 | 733 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 264 | 32 K/PidSus/2012 | 30/03/2012 | |
| 123 | 1639 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 265 | 2529 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 124 | 447 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 266 | 1573 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 125 | 1990 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 267 | 1199 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 126 | 1275 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 268 | 967 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 127 | 1020 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 269 | 1636 K/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 128 | 1722 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 270 | 797 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 129 | 1322 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 271 | 1422 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 130 | 341 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 272 | 1196 K/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 131 | 1483 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 273 | 1146 K/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 132 | 2257 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 274 | 46 PK/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 133 | 445 K/PidSus/2011 | 26/03/2012 | 275 | 105 PK/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 134 | 1481 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 276 | 148 PK/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 135 | 2264 K/PidSus/2009 | 26/03/2012 | 277 | 66 PK/PidSus/2009 | 30/03/2012 | |
| 136 | 2378 K/PidSus/2010 | 26/03/2012 | 278 | 22 PK/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 137 | 362 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | 279 | 75 PK/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 138 | 2082 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | 280 | 22 PK/PidSus/2011 | 30/03/2012 | |
| 139 | 1797 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | 281 | 177 PK/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 140 | 2718 K/PidSus/2009 | 27/03/2012 | 282 | 106 PK/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 141 | 2276 K/PidSus/2009 | 27/03/2012 | 283 | 37 PK/PidSus/2010 | 30/03/2012 | |
| 142 | 510 K/PidSus/2011 | 27/03/2012 | 284 | 69 PK/PidSus/2009 | 30/03/2012 |
