DAFTAR PERKARA PIDANA KHUSUS YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU
Bulan: April 2012
Jumlah : 213
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Kirim | No. | Nomor Perkara | Tanggal Kirim | |
| 1 | 2547 K/PidSus/2011 | 10/04/2012 | 108 | 1313 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | |
| 2 | 2741 K/PidSus/2010 | 13/04/2012 | 109 | 155 K/PidSus/2012 | 25/04/2012 | |
| 3 | 1684 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 110 | 2302 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | |
| 4 | 153 PK/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 111 | 1686 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | |
| 5 | 1677 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 112 | 208 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | |
| 6 | 2559 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 113 | 690 K/PidSus/2007 | 25/04/2012 | |
| 7 | 2495 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 114 | 169 PK/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 8 | 59 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 115 | 91 PK/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 9 | 2166 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 116 | 100 PK/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 10 | 16 PK/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 117 | 75 PK/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 11 | 1871 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 118 | 828 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 12 | 2536 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 119 | 2650 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 13 | 1361 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 120 | 2350 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 14 | 145 K/PidSus/2009 | 18/04/2012 | 121 | 1926 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 15 | 2104 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 122 | 1643 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 16 | 744 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 123 | 2297 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 17 | 2151 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 124 | 2517 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 18 | 2513 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 125 | 1785 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 19 | 2328 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 126 | 1869 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 20 | 2188 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 127 | 2624 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 21 | 1270 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 128 | 722 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 22 | 1264 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 129 | 2606 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 23 | 186 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 130 | 211 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 24 | 1965 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 131 | 188 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 25 | 760 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 132 | 1543 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 26 | 1887 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 133 | 1481 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 27 | 549 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 134 | 2030 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 28 | 99 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 135 | 420 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 29 | 1779 K/PidSus/2009 | 18/04/2012 | 136 | 1770 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 30 | 1625 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 137 | 2595 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 31 | 1027 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 138 | 116 PK/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 32 | 1526 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 139 | 40 PK/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 33 | 1880 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 140 | 156 PK/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 34 | 1075 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 141 | 918 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 35 | 1621 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 142 | 1768 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 36 | 2583 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 143 | 207 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 37 | 1529 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 144 | 2200 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 38 | 1374 K/PidSus/2009 | 18/04/2012 | 145 | 1898 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 39 | 2122 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 146 | 1438 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 40 | 2124 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 147 | 2347 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 41 | 993 K/PidSus/2009 | 18/04/2012 | 148 | 274 K/PidSus/2012 | 26/04/2012 | |
| 42 | 1462 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 149 | 2203 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 43 | 1906 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 150 | 1914 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 44 | 1993 K/PidSus/2011 | 18/04/2012 | 151 | 1781 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 45 | 1619 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 152 | 2780 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 46 | 1040 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 153 | 1850 K/PidSus/2009 | 26/04/2012 | |
| 47 | 533 K/PidSus/2010 | 18/04/2012 | 154 | 1309 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 48 | 1562 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 155 | 723 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 49 | 2643 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 156 | 1209 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 50 | 731 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 157 | 2550 K/PidSus/2011 | 26/04/2012 | |
| 51 | 1885 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 158 | 503 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 52 | 2196 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 159 | 2139 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 53 | 2171 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 160 | 2385 K/PidSus/2010 | 26/04/2012 | |
| 54 | 1951 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 161 | 1630 K/PidSus/2010 | 27/04/2012 | |
| 55 | 1770 K/PidSus/2009 | 25/04/2012 | 162 | 1729 K/PidSus/2010 | 27/04/2012 | |
| 56 | 8 PK/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 163 | 1196 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 57 | 2460 K/PidSus/2009 | 25/04/2012 | 164 | 145 K/PidSus/2010 | 27/04/2012 | |
| 58 | 97 PK/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 165 | 1800 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 59 | 800 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 166 | 19 PK/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 60 | 1395 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 167 | 7 PK/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 61 | 490 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 168 | 26 PK/PidSus/2010 | 27/04/2012 | |
| 62 | 410 K/PidSus/2009 | 25/04/2012 | 169 | 23 PK/PidSus/2010 | 27/04/2012 | |
| 63 | 1462 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 170 | 236 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 64 | 2172 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 171 | 1319 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 65 | 53 PK/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 172 | 1882 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 66 | 228 PK/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 173 | 364 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 67 | 456 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 174 | 1904 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 68 | 1647 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 175 | 2186 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 69 | 454 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 176 | 1954 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 70 | 1341 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 177 | 2349 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 71 | 1029 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 178 | 2438 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 72 | 2098 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 179 | 1998 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 73 | 2001 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 180 | 2392 K/PidSus/2009 | 27/04/2012 | |
| 74 | 308 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 181 | 2063 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 75 | 2543 K/PidSus/2009 | 25/04/2012 | 182 | 257 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 76 | 2170 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 183 | 615 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 77 | 1548 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 184 | 2637 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 78 | 1006 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 185 | 1913 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 79 | 1133 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 186 | 1376 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 80 | 2425 K/PidSus/2009 | 25/04/2012 | 187 | 1148 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 81 | 306 K/PidSus/2012 | 25/04/2012 | 188 | 464 K/PidSus/2011 | 27/04/2012 | |
| 82 | 238 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 189 | 96 K/PidSus/2012 | 30/04/2012 | |
| 83 | 1142 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 190 | 93 K/PidSus/2012 | 30/04/2012 | |
| 84 | 2298 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 191 | 1925 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 85 | 322 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 192 | 688 K/PidSus/2010 | 30/04/2012 | |
| 86 | 242 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 193 | 1314 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 87 | 2217 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 194 | 2026 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 88 | 2660 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 195 | 1782 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 89 | 855 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 196 | 1262 K/PidSus/2010 | 30/04/2012 | |
| 90 | 1510 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 197 | 2403 K/PidSus/2009 | 30/04/2012 | |
| 91 | 1058 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 198 | 1902 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 92 | 1056 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 199 | 1509 K/PidSus/2010 | 30/04/2012 | |
| 93 | 83 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 200 | 1177 K/PidSus/2010 | 30/04/2012 | |
| 94 | 1216 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 201 | 2190 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 95 | 283 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 202 | 1154 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 96 | 2798 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 203 | 1284 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 97 | 66 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 204 | 2204 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 98 | 508 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 205 | 1596 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 99 | 1969 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 206 | 782 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 100 | 979 K/PidSus/2009 | 25/04/2012 | 207 | 1281 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 101 | 692 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 208 | 1479 K/PidSus/2010 | 30/04/2012 | |
| 102 | 2478 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 209 | 141 K/PidSus/2010 | 30/04/2012 | |
| 103 | 165 K/PidSus/2012 | 25/04/2012 | 210 | 1964 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 104 | 1602 K/PidSus/2011 | 25/04/2012 | 211 | 2012 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 105 | 323 K/PidSus/2012 | 25/04/2012 | 212 | 2180 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 106 | 979 K/PidSus/2010 | 25/04/2012 | 213 | 786 K/PidSus/2011 | 30/04/2012 | |
| 107 | 102 K/PidSus/2012 | 25/04/2012 |
